Техника | Объём | Груз-сть | Цена | Для пост-ых клиентов (от 3 зак/мес) | Для пост-ых клиентов (от 5 зак/мес) | Погрузка 2 этаж / лифт | Время на погрузку (доплата) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗЕЛЬ | 3 м³ | 1 т | р. 3 000 | р. 2 900 | р. 2 700 | р. 1 700 | 30 мин (500 р. / 30 мин) |
ГАЗЕЛЬ | 6 м³ | 1,5 т | р. 3 500 | р. 3 300 | р. 3 200 | р. 2 200 | 30 мин (500 р. / 30 мин) |
BAW Fenix | 10 м³ | 3,5 т | р. 6 500 | р. 6 200 | р. 6 000 | р. 3 500 | 1 ч (700 р./ч) |
ГАЗЕЛЬ | 12 м³ | 3 т | р. 6 500 | р. 6 200 | р. 6 000 | р. 3 500 | 1 ч (700 р./ч) |
ГАЗЕЛЬ | 16 м³ | 3 т | р. 8 000 | р. 7 700 | р. 7 500 | р. 3 800 | 1 ч (700 р./ч) |
BAW Fenix | 16 м³ | 5 т | р. 10 000 | р. 9 800 | р. 9 500 | индивидуально | 1 ч (700 р./ч) |
ПУХТО | 10 м³ | 3,5 т | р. 10 000 | р. 9 700 | р. 9 500 | нет | 2 ч (1000 р./ч) |
ПУХТО | 14 м³ | 3,5 т | р. 11 500 | р. 11 200 | р. 10 900 | нет | 2 ч (1000 р./ч) |
ПУХТО | 20/27 м³ | 10 т | р. 13 500 | р. 13 000 | р. 12 500 | р. 4 000 — 8 000 | 3 ч (1000 р./ч) |
*Погрузка выше 1 этажа без лифта: со 2 по 5 умножить на 2, выше пятого этажа умножить на 3.
**Подача машины (ГАЗель и BAW Fenix) загород: + 700 рублей за каждые 10 км.
***Подача ПУХТО загород, Петроградка и Васька: +1000 р. за каждые 10 км.